Sporthallen in Rheinland-Pfalz

- 980Hallen und Zentren
- 242davon Sporthallen
- 23,9je 100.000 Einwohner
- 89Orte mit Übersicht
In Rheinland-Pfalz sind 980 Sporthallen und Sportzentren in OpenStreetMap erfasst. Bezogen auf die Bevölkerung sind das 23,9 je 100.000 Menschen, im Vergleich der Länder Platz 5. Eine eigene Übersichtsseite haben 89 Orte mit mindestens drei erfassten Hallen.
Orte mit den meisten Hallen
| Ort | Kreis | Hallen | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Mainz | Mainz | 48 | 223.888 |
| Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 41 | 177.355 |
| Kaiserslautern | Kaiserslautern | 28 | 100.247 |
| Trier | Trier | 26 | 105.054 |
| Koblenz | Koblenz | 21 | 113.020 |
| Frankenthal | Frankenthal | 21 | 48.134 |
| Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 18 | 48.280 |
| Worms | Worms | 17 | 86.921 |
| Bad Kreuznach | Landkreis Bad Kreuznach | 14 | 54.347 |
| Speyer | Speyer | 10 | 49.035 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Landkreis Ahrweiler | 10 | 28.264 |
| Ingelheim am Rhein | Landkreis Mainz-Bingen | 9 | 34.903 |
| Zweibrücken | Zweibrücken | 9 | 33.178 |
| Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 8 | 15.559 |
| Montabaur | Westerwaldkreis | 8 | 14.937 |
| Simmern/Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | 8 | 8.227 |
| Glees | Landkreis Ahrweiler | 8 | 588 |
| Neuwied | Landkreis Neuwied | 7 | 67.201 |
| Andernach | Landkreis Mayen-Koblenz | 7 | 29.920 |
| Mutterstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 7 | 13.357 |
| Limburgerhof | Rhein-Pfalz-Kreis | 7 | 11.619 |
| Kirchen | Landkreis Altenkirchen | 7 | 8.199 |
| Ramstein-Miesenbach | Landkreis Kaiserslautern | 7 | 7.607 |
| Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 6 | 52.882 |
| Pirmasens | Pirmasens | 6 | 39.389 |
Erfasste Sportarten
Bei 24 Prozent der Einträge ist mindestens eine Sportart angegeben. Die häufigsten:
Hallen nach Kreis
| Kreis oder kreisfreie Stadt | Hallen und Zentren |
|---|---|
| Landkreis Mainz-Bingen | 60 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 59 |
| Mainz | 48 |
| Landkreis Mayen-Koblenz | 43 |
| Westerwaldkreis | 42 |
| Landkreis Bad Kreuznach | 42 |
| Ludwigshafen am Rhein | 41 |
| Landkreis Ahrweiler | 39 |
| Landkreis Germersheim | 37 |
| Landkreis Bad Dürkheim | 34 |
| Landkreis Kaiserslautern | 34 |
| Landkreis Südwestpfalz | 30 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 30 |
| Landkreis Trier-Saarburg | 30 |
| Landkreis Südliche Weinstraße | 30 |
| Landkreis Neuwied | 28 |
| Kaiserslautern | 28 |
| Landkreis Altenkirchen | 27 |
| Trier | 26 |
| Landkreis Alzey-Worms | 25 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 25 |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | 25 |
| Landkreis Kusel | 24 |
| Frankenthal | 21 |
| Koblenz | 21 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 19 |
| Landau in der Pfalz | 18 |
| Worms | 17 |
| Landkreis Birkenfeld | 14 |
| Donnersbergkreis | 13 |
| Landkreis Vulkaneifel | 11 |
| Speyer | 10 |
| Zweibrücken | 9 |
| Landkreis Cochem-Zell | 8 |
| Neustadt an der Weinstraße | 6 |
| Pirmasens | 6 |
Alle Orte mit Übersicht
Andernach (7) · Bad Kreuznach (14) · Bad Neuenahr-Ahrweiler (10) · Bitburg (8) · Frankenthal (21) · Glees (8) · Ingelheim am Rhein (9) · Kaiserslautern (28) · Kirchen (7) · Koblenz (21) · Landau in der Pfalz (18) · Limburgerhof (7) · Ludwigshafen am Rhein (41) · Mainz (48) · Montabaur (8) · Mutterstadt (7) · Neustadt an der Weinstraße (6) · Neuwied (7) · Pirmasens (6) · Ramstein-Miesenbach (7) · Schifferstadt (6) · Simmern/Hunsrück (8) · Speyer (10) · Trier (26) · Worms (17) · Zweibrücken (9)
Häufige Fragen
Wie viele Sporthallen gibt es in Rheinland-Pfalz?
In OpenStreetMap sind 980 Sporthallen und Sportzentren in Rheinland-Pfalz erfasst, davon 242 als Sporthalle gekennzeichnet. Die tatsächliche Zahl kann höher liegen, weil nicht jede Halle kartiert oder benannt ist.
Welcher Ort in Rheinland-Pfalz hat die meisten Hallen?
Mainz liegt mit 48 erfassten Hallen und Zentren vorn, gefolgt von Ludwigshafen am Rhein mit 41.
Wer vergibt Hallenzeiten in Rheinland-Pfalz?
Die meisten Sporthallen gehören Städten, Gemeinden oder Landkreisen. Die Vergabe regelt jede Kommune selbst, meist über das Sportamt oder die Gemeindeverwaltung. Vereine sind in der Regel über den Landessportbund organisiert.
Datenbasis
Datenstand: 2026-10-11
Einwohnerzahl 4.094.169 laut Wikidata (Stand 2022).
Du kennst die Halle besser? Ergänze fehlende Angaben in OpenStreetMap oder schreib uns.